* Kaina galioja perkant internetu
TYT DM-UVF10 yra pažangi dPMR skaitmeninė radijo stotelė, palaikanti tiek skaitmeninį, tiek analoginį režimus. Ši radijo stotelė pasižymi dviguba dažnių juosta ir dvigubu ekranu, užtikrindama patogų naudojimą ir lankstumą. DM-UVF10 yra puikus pasirinkimas įvairioms naudojimo sritims, kur reikalingas patikimas ir efektyvus ryšys.
dPMR (Digital Private Mobile Radio) yra skaitmeninis radijo ryšio standartas, sukurtas pagal ETSI (Europos Telekomunikacijų Standartų Institutas) specifikacijas. Šis standartas naudoja FDMA (Frequency Division Multiple Access) technologiją, kuri leidžia naudoti siaurą 6.25 kHz dažnių juostą. Tai padidina spektrinį efektyvumą ir leidžia daugiau vartotojų dalintis tuo pačiu dažnių diapazonu. dPMR yra naudojamas įvairiose srityse, įskaitant pramonę, viešąjį saugumą, transportą ir asmeninius ryšius, dėl savo gebėjimo užtikrinti aukštos kokybės, saugią ir patikimą komunikaciją.
DĖMESIO!!!! ŠIOS RADIJO STOTELĖS SKAITMENINIU RYŠIU GALI KALBĖTI TIK SU KITOMIS TYT, KENWOOD ir ICOM dPMR STANDARTO STOTIMIS.
| Dažnių juosta | 136-174MHZ/400-470MHz 136-174MHZ/220-260MHZ 220-260MHZ/400-470MHz |
| Dažnio stabilumas | +/-2.5ppm |
| Darbinė įtampa | DC7.2V |
| Kanalų pajėgumas | 128*2 |
| Antena | Aukštos įtampos |
| Antenos varža | 50Ω |
| Darbo rėžimas | Vienpusis arba pusiau dvipusis |
| Baterija | 1800Mah (Poly Li-ion battery) |
| Matmenys | 106 mm x 61 mm x 33 mm |
| Siųstuvas | |
| RF Išėjimo galia | ≥4W(H) ≥0.5W(L) |
| Moduliacijos tipas | 16KΦF3E / 11KΦF3E |
| Maksimalus dažnio nukrypimas | <5 KHz/<2.5 KHz |
| Gretimo kanalo galia | ≥65dB /≥60dB |
| Pašalinė spinduliuotė | <7μW |
| Pre-emphasis characteristics | 6dB |
| TX srovė | ≤1.6A(5W) |
| CTCSS/DCS nukrypimas | 0.5 KHz±0.1 KHz, 0.3 KHz±0.1 KHz |
| Tarpininkavimo jautrumas | 1-10mV |
| Tarpininkavimo iškraipymas | <5% |
| 4FSK iškraipymas | <3% |
| Imtuvas | |
| Priėmimo jautrumas | -122dBm(12dBm SINAD) |
| Audio galia | 1W |
| Audio iškraipymas | ≤5% |
| Intermoduliacija | ≥60dB ≥55dB |
| Kanalų selektyvumas | ≥65dB ≥60dB |
| Pašalinė spinduliuotė | ≥65dB |
The information below is required for social login
Prisijungti
Sukurti naują paskyrą