* Kaina galioja perkant internetu
Garmin STRIKER™ Vivid 5cv su GT20-TM keitikliu yra pažangus žuvų ieškiklis, skirtas padėti žvejams rasti ir susekti žuvis. Šis įrenginys pasižymi 5 colių spalvotu ekranu, leidžiančiu matyti ryškius ir detalius vaizdus net ryškioje saulės šviesoje.
RYŠKUS IR SPALVINGAS SONARAS
Pasirinkite iš 7 naujų ryškių spalvų variantų, kad žuvys ir struktūros būtų matomos maksimaliai kontrastiškai ir aiškiai 5 colių žuvų ieškiklio ekrane.
INTEGRUOTAS SONARAS
Naudokite pridėtą GT20 keitiklį, kad gautumėte Garmin CHIRP tradicinį sonarą ir CHIRP ClearVü skenavimo sonarą.
KELIO TAŠKŲ ŽYMĖJIMAS
Jei norite pagauti daugiau žuvų, turite žinoti, kur jos kimba. Pažymėkite vietas, kur kimba, kelio taškais, kad galėtumėte lengvai į jas grįžti.
DIDELIO JAUTRUMO GPS
Planuokite ir kurkite maršrutus bei matykite laivo greitį žuvų ieškiklyje naudodami didelio jautrumo GPS.
„QUICKDRAW CONTOURS“
Niekas geriau nepažįsta jūsų žvejybos vietų nei jūs. Su STRIKER Vivid 5cv žuvų ieškikliu galite saugoti iki 8 094 kvadratinių kilometrų (2 milijonų akrų) žemėlapių su 30 centimetrų (1 pėdos) kontūrais.
PRIDĖTI TVIRTINIMO ELEMENTAI
Su žuvų ieškikliu STRIKER Vivid 5cv pateikiamas pakreipiamas/pasukamas laikiklis ir tvirtinimo prie tranco arba velkiavimo variklio elementai bei kabelis.
| Fiziniai matmenys | 7,4 col. x 4,5 col. x 2,1 col. (18,8 x 11,6 x 5,4 cm) |
|---|---|
| Svoris | 1,0 svar. (0,5 kg) |
| Atsparumo vandeniui klasė | IPX7 |
| Ekrano tipas | WVGA spalvinis |
| Rodymo dydis | 2.6" x 4.3" (6.5 x 10.8 cm); 5.0" diag (12.8 cm) |
| Ekrano skiriamoji geba | 800 x 480 vaizdo taškų |
| Montavimo galimybės | flush, tilt/swivel |
| Raktiniai pagalbos mygtukai | Su mygtukais |
| Kelio taškai / mėgstamiausi / vietos | 5000 |
| Stebėjimo taškai | 50,000 |
| Trasos | 50 |
| Maršrutai | 100 |
| GPS | Taip |
| Integruotas imtuvas | Taip |
| Palaiko WAAS | Taip |
| Garmin Quickdraw Contours | Taip |
| Maitinimo įvestis | 12 to 20 Vdc |
| Tipinė tiekiamoji srovė | 0.40 A |
| Maks. tiekiamoji srovė | 1.5 A |
| Energijos sąnaudos | 4.8 |
| Rodomas sonaras | Taip |
| Įprastinis sonaras (dvigubo dažnio / pluošto) | Integruotas |
| „ClearVü“ | Taip |
| Palaikomi dažniai | Įprastas: 50 / 77 / 200 kHz CHIRP (vidutinio ir aukšto dažnio) „ClearVü“: 260 / 455 / 800 kHz |
| Perdavimo galia | 500 W (RMS) |
| Dugno stebėjimas (rodo duomenis nuo dugno į viršų) | Taip |
| Vandens temperatūros žurnalas ir grafikas | Taip |
| 4 adatėlių keitiklio prievadai | 1 |
| Padalyto ekrano mastelio keitimas | Taip |
| Žuvies simbolio ID (padeda nustatyti žuvis) | Taip |
| „AutoGain“ technologija (mažiau triukšmo, ryškesni objektai) | Taip |
| Reguliuojama gylio linija (matuoja gylį, kuriame yra po vandeniu esantys objektai) | Taip |
| „A-Scope“ (realiuoju laiku rodomos žuvys, praplaukiančios pro keitiklio spindulį) | Taip |
| Yra vandens temperatūros jutiklis | Taip |
| Gylio diapazono atspalviai | Taip |
| Papildomas |
|
KOMPLEKTACIJA
The information below is required for social login
Prisijungti
Sukurti naują paskyrą