* Kaina galioja perkant internetu
Jutiklinis ekranas
Šviesus ir saulės šviesoje įskaitomas 3,5″ spalvinis jutiklinis ekranas su chemiškai užgrūdintu, įbrėžimams atspariu stiklu. Jį paprasta naudoti, lengva įžiūrėti ir galima naudoti su pirštinėmis. Stebėkite savo maršrutą bakstelėdami, padidindami ir perbraukdami žemėlapį.
Fiziniai mygtukai
Tvirtas hibridinis dizainas su intuityviai suprantamais mygtukais, užtikrinančiais didesnį universalumą dirbant nepalankiomis oro sąlygomis ir mūvint pirštines. Sparčiojo veiksmo mygtukas suteikia naudotojams galimybę pritaikyti funkcijas pagal konkrečius poreikius.
Pažangi navigacija
Orientuokitės naudodami iš anksto įkeltus „TopoActive“ Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos žemėlapius ir lengvai pasiekiamus viso pasaulio žemėlapius. Matykite vietovės kontūrus, aukščius, geografinius taškus ir daugiau.
Vaizdai iš palydovų
Naudodamiesi „Wi-Fi®“ tiesiai į savo įrenginį atsisiųskite didelės raiškos fotografiškai tikroviškus žemėlapius. Raskite takus, pasirinkite sustojimo vietas, raskite vietą automobiliui, kurkite kelio taškus ir ne tik.
„Outdoor Maps+“
Įsigykite „Outdoor Maps+“ planą, kad visame pasaulyje galėtumėte naudotis įvairiu aukščiausios kokybės žemėlapių turiniu. Prenumerata reguliariai atnaujinama ir siunčiama į jūsų įrenginį per „Wi-Fi“.
Buvimo vietos tikslumas
Naudokitės daugiajuosčiu GPS imtuvu ir kelių palydovų sistemų palaikymu, kad padėtį žinotumėte itin tiksliai.
Naudingi įrankiai
Naudokite integruotą galingą LED žibintuvėlį kaip signalinį žibintą arba norėdami pasišviesti kelią sutemus. Prireikus pagalbos garsi integruota sirena gali padėti atkreipti dėmesį.
Baterijos veikimo laikas
Talpi baterija užtikrina iki 145 val. veikimą GPS režimu.
Tvirta konstrukcija
Šis įrenginys sukurtas taip, kad atitiktų MIL-STD 810 atsparumo temperatūrai, smūgiams, vandeniui (IP67), vibracijai standartus ir jį būtų galima naudoti nepalankiomis oro sąlygomis ir ekstremalioje temperatūroje.
Nesustodami
Šiame įrenginyje integruotas laikiklis „Spine Mount 2“ ir yra nuimama kilpa su karabino spaustuku, kad jūsų nuotykiai taptų dar lankstesni. Taip pat jis dera su papildomais atskirai parduodamais „Spine Mount 2“ priedais.
„Garmin“ orai
Gaukite informaciją apie orų prognozę realiuoju laiku, kad žinotumėte apie besikeičiančias oro sąlygas. Būtinas aktyvus „Wi-Fi“ ryšys arba aktyvus mobilusis ryšys ir programėlė „Garmin Explore“, veikianti susietame, suderinamame išmaniajame telefone.
ABK jutikliai
Naudokitės integruotu aukštimačiu, barometru orams stebėti ir 3 ašių elektroniniu kompasu, nurodančiu kryptį.
„LiveTrack™“ bendrinimas
Artimieji gali realiuoju laiku stebėti, kur esate, ir matyti tokius duomenis kaip atstumas, laikas ir aukštis. Šiai funkcijai reikia aktyvaus mobiliojo ryšio arba aktyvaus mobiliojo ryšio ir programėlės „Garmin Connect“, veikiančios susietame išmaniajame telefone.
Planuokite keliones
Mėgaukitės sklandžiu kelionių planavimu su galimybe lengvai rasti geografinius taškus, dalytis maršrutu ir ne tik. Tam būtinas aktyvus „Wi-Fi“ ryšys arba mobilusis ryšys ir programėlė „Garmin Explore“, veikianti jūsų suderinamame išmaniajame telefone.
| Kategorija | Bendra |
| Lęšio medžiaga | Chemiškai sutvirtintas stiklas |
| Fiziniai matmenys | 6,7 × 17,9 × 3,3 cm (2,6″ × 7″ × 1,3″) |
| Svoris | 276 g (9,7 oz) |
| Atsparumas vandeniui | IP67 |
| MIL-STD-810 | Taip (karštis, smūgiai, vanduo; tik pats įrenginys) |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Ekrano tipas | Pusiau skaidrus spalvinis TFT |
| Ekrano dydis | 4,7 × 7,7 cm (1,9″ × 3″), 8,9 cm (3,5″ įstrižainė) |
| Ekrano raiška | 282 × 470 pikselių |
| Baterijos tipas | Įkraunamoji vidinė ličio jonų |
| Baterijos veikimo laikas | Visos palydovinės sistemos + kelios dažnių juostos: iki 145 val.; „Expedition“: iki 840 val. (*naudojant įprastai su „SatIQ™“) |
| Atmintis | 64 GB (naudotojui prieinamas dydis priklauso nuo įkeltų žemėlapių) |
| Jungtis | USB-C |
| Kategorija | Žemėlapiai ir atmintis |
| Iš anksto įkelti žemėlapiai | Taip („TopoActive“; EMEA ir pasaulio žemėlapių palaikymas) |
| Galimybė pridėti žemėlapių | Taip |
| Pagrindinis žemėlapis | Taip |
| Automatinis maršruto nustatymas | Taip (posūkis po posūkio navigacija keliuose) |
| Žemėlapio segmentai | Taip (iki 15 000) |
| Palydoviniai vaizdai | „BirdsEye“ – taip (atsiunčiami tiesiai į įrenginį per Wi-Fi) |
| Hidrografinės funkcijos | Taip (pakrantės, krantai, šlapynės, nuolatiniai ir sezoniniai upeliai) |
| Lankytinos vietos | Taip (parkai, stovyklavietės, apžvalgos ir iškylų vietos) |
| Saugomos teritorijos | Rodo nacionalinius, valstybinius ir vietinius parkus, miškus, gamtos teritorijas |
| „microSD“ palaikymas | Taip (iki 1 TB) |
| Kelio taškai / aikštelės / veiklos | Kelio taškai – Taip; Aikštelės – neribota; Veiklos – neribotos |
| Užsiėmimų profiliai | Taip |
| GPX importavimas | Taip |
| RINEX registravimas | Taip |
| Kategorija | Jutikliai ir GNSS |
| GPS / Galileo / QZSS / BeiDou / IRNSS | Taip |
| Didelio jautrumo imtuvas | Taip |
| Kelios dažnių juostos | Taip (daugiajuostis GNSS) |
| GPS kompasas (judant) | Taip |
| Barometrinis aukštimatis | Taip |
| Kompasas | Taip (kompensuojamo pokrypio, 3 ašių) |
| Kategorija | Išmaniosios funkcijos |
| Connect IQ | Taip (atsisiunčiami duomenų laukai ir programos) |
| Išmanieji pranešimai | Taip |
| Orų prognozė | Taip („Garmin“ orai; per Wi-Fi arba susietą telefoną) |
| Suderinamumas su „Garmin Connect Mobile“ | Taip |
| Garmin Share | Taip |
| Apsaugos kodas | Taip |
| Klaviatūra su automatinio taisymo funkcija | Taip |
| Kategorija | Sauga ir stebėjimas |
| LiveTrack | Taip |
| Saugumo pavojaus signalas (sirena) | Taip |
| Kategorija | Taktinės funkcijos |
| „AB Synapse“ suderinamumas | Taip |
| Balistikos skaičiuotuvas | Taip (reikia atrakinti) |
| Dvigubo tinklelio koordinatės | Taip |
| Naktinio matymo režimas | Taip |
| Kategorija | Lauko pramogos ir navigacija |
| Navigacija nuo taško iki taško | Taip |
| Išsamios nuorodos balsu | Taip |
| TracBack | Taip |
| Vietos apskaičiavimas | Taip |
| Saulės ir mėnulio informacija | Taip |
| Suderinamumas su „Geocaching“ | Taip („Geocache Live“) |
| Tinkinti žemėlapiai | Taip (iki 500 pasirinktinių žemėlapių išklotinių) |
| Vaizdų peržiūra įrenginyje | Taip |
| „inReach“ nuotolinis valdiklis | Taip |
| LED mirksintis švyturėlis | Taip |
| Žibintuvėlis | Taip |
| Kategorija | „inReach“ ir programos |
| Suderinamas su „inReach“ | Taip |
| „Garmin Explore“ programa ir svetainė | Taip (suderinamas) |
| Šunų stebėjimas | Taip (suporavus su suderinama šunų pėdsakų sistema) |
| Kategorija | Ryšiai |
| Belaidis ryšys | Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+® |
Komplektacija
The information below is required for social login
Prisijungti
Sukurti naują paskyrą